Compatibilidade do zodíaco chinês
A grade completa 12 × 12 — relações de harmonia, choque, dano e castigo das tabelas clássicas.
Legenda
- 三 Harmonia tríplice 三合
- 六 Harmonia sêxtupla 六合
- Choque 六冲
- 害 Dano 六害
- 刑 Castigo 三刑
- · Neutro
| Rato | Boi | Tigre | Coelho | Dragão | Serpente | Cavalo | Cabra | Macaco | Galo | Cão | Porco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rato | · | 六 | · | 刑 | 三 | · | 冲 | 害 | 三 | · | · | · |
| Boi | 六 | · | · | · | · | 三 | 害 | 冲 | · | 三 | 刑 | · |
| Tigre | · | · | · | · | · | 害刑 | 三 | · | 冲 | · | 三 | 六 |
| Coelho | 刑 | · | · | · | 害 | · | · | 三 | · | 冲 | 六 | 三 |
| Dragão | 三 | · | · | 害 | 刑 | · | · | · | 三 | 六 | 冲 | · |
| Serpente | · | 三 | 害 | · | · | · | · | · | 六刑 | 三 | · | 冲 |
| Cavalo | 冲 | 害 | 三 | · | · | · | 刑 | 六 | · | · | 三 | · |
| Cabra | 害 | 冲刑 | · | 三 | · | · | 六 | · | · | · | · | 三 |
| Macaco | 三 | · | 冲刑 | · | 三 | 六 | · | · | · | · | · | 害 |
| Galo | · | 三 | · | 冲 | 六 | 三 | · | · | · | 刑 | 害 | · |
| Cão | · | · | 三 | 六 | 冲 | · | 三 | 刑 | · | 害 | · | · |
| Porco | · | · | 六 | 三 | · | 冲 | · | 三 | 害 | · | · | 刑 |
Notas de regras
- Serpente × Macaco Harmonia sêxtupla 六合 + Castigo 三刑 — O par serpente–macaco carrega ao mesmo tempo liu-he (harmonia seis) e san-xing (tripla punição) — as regras clássicas coexistem.