十二支の相性
12×12 の全グリッド — 古典ルール表に基づく合・沖・害・刑の関係。
凡例
- 三 三合
- 六 六合
- 対冲(六沖)
- 害 相害(六害)
- 刑 三刑
- · 中立
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兎 | 竜 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猿 | 鶏 | 犬 | 猪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼠 | · | 六 | · | 刑 | 三 | · | 冲 | 害 | 三 | · | · | · |
| 牛 | 六 | · | · | · | · | 三 | 害 | 冲 | · | 三 | 刑 | · |
| 虎 | · | · | · | · | · | 害刑 | 三 | · | 冲 | · | 三 | 六 |
| 兎 | 刑 | · | · | · | 害 | · | · | 三 | · | 冲 | 六 | 三 |
| 竜 | 三 | · | · | 害 | 刑 | · | · | · | 三 | 六 | 冲 | · |
| 蛇 | · | 三 | 害 | · | · | · | · | · | 六刑 | 三 | · | 冲 |
| 馬 | 冲 | 害 | 三 | · | · | · | 刑 | 六 | · | · | 三 | · |
| 羊 | 害 | 冲刑 | · | 三 | · | · | 六 | · | · | · | · | 三 |
| 猿 | 三 | · | 冲刑 | · | 三 | 六 | · | · | · | · | · | 害 |
| 鶏 | · | 三 | · | 冲 | 六 | 三 | · | · | · | 刑 | 害 | · |
| 犬 | · | · | 三 | 六 | 冲 | · | 三 | 刑 | · | 害 | · | · |
| 猪 | · | · | 六 | 三 | · | 冲 | · | 三 | 害 | · | · | 刑 |
ルール注記
- 蛇 × 猿 六合 + 三刑 — 巳申は六合であると同時に三刑でもあり(合中帯刑)、古典の規則は併存します。